品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
供應(yīng)MPS-6003H-3高精度三路線性直流電源
性能特點(diǎn)
●電壓、電流均為四位顯示,精度提高.
●分辨率10mV、1mA;精度電壓0.039%+ 10mV,電流0.1 9%+ 5mA
●電位器全部更換成編碼開關(guān),故障宰低、壽命長
●電壓、電流粗調(diào)和細(xì)調(diào)均可通過按壓旋鈕進(jìn)位,操作方便
●CH1,CH2有獨(dú)立的輸出開關(guān)控制,可獨(dú)立控制輸出
●串聯(lián)和并聯(lián)時(shí)電壓、電流值無需計(jì)算直接顯示
●一鍵選擇串聯(lián)、井聯(lián)、獨(dú)立模式.
供應(yīng)MPS-6003H-3高精度三路線性直流電源
技術(shù)
型號(hào) | MPS-3003H-3 | MPS-3005H-3 | MPS-3010H-3 | MPS-6003H-3 | MPS-6005H-3 | |||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
額定輸出 | 電壓 | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V |
電流 | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | 0~10A | 0~10A | 3A | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+8mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | |||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
設(shè)定分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | ||||||||||
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | ||||||||||
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||||||
設(shè)定精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
回讀精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
并聯(lián)設(shè)定值精確度 | 電源效應(yīng) | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.01%+5mV | ||||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+5mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.02%+5mV | |||||||||||
串聯(lián)設(shè)定值精確度 | 電源效應(yīng) | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ||||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+5mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.02%+5mV | |||||||||||
紋波和噪聲 | 電壓rms | ≤2mV(rms) | ||||||||||||||
電流 | ≤5mA(rms) | |||||||||||||||
工作溫度 | 0~40°C ≤80%RH | |||||||||||||||
裝箱尺寸 | mm | 250*150*330 | ||||||||||||||
毛重 | kg | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 |
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在愛采購上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。