品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,交通,電氣 |
同惠TH1912A數(shù)字交流毫伏表TH1912簡介
■ TH1912雙通道數(shù)字交流毫伏表。主要用于工廠、研究所、部隊(duì)、科研實(shí)驗(yàn)室。測量5Hz-3MHz正弦電壓,也可作為功率計使用。電壓、電平和功率電平(任意阻抗)測量。信號源的頻率響應(yīng)直讀誤差%,放大器增益dB,衰減器衰減量dB,音響設(shè)備和有線電傳輸電平的測量。電壓探頭電路板測試安全方便。
性能特點(diǎn)
■頻率范圍:5Hz-3MHz
■測量電壓范圍: 50μV-300V, 分辨率: 0.1 μV 測量顯示功能: 4 1/2位VFD, 雙顯示:主顯示一種讀數(shù),副顯示隨意調(diào)出其他讀數(shù)
絕對值: mV, V, W, dBm, dBV, dBmV, dBμV, Vp-p
相對值: dB, %, Max/Min
軟件菜單設(shè)置:測量功率及dBm,源負(fù)載電阻任意設(shè)置 測量dB, %, Max/Min參考值設(shè)置
接地(GND) ,浮地(Float) 設(shè)置且有安全警示 標(biāo)配RS232C接口, SCPI命令編程支持
同惠TH1912A數(shù)字交流毫伏表TH1912技術(shù)參數(shù)
型號 | TH1912 | ||
通道 | 雙通道 | ||
測量電壓量程 | 3.8mV,38mV,380mV,3.8V,38V,300V | ||
電壓測量范圍 | 50μV-300V | ||
測量電壓基本準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)值的±1% | ||
頻率帶寬 | 5Hz-3MHz | ||
顯示方式 | 4 1/2位VFD,雙數(shù)字顯示 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ 30PF 電壓探頭可切換到10MΩ | ||
測量電壓在不同頻率下的響應(yīng)誤差 | 5Hz-20Hz | ±(4% 讀數(shù) + 0.5% 滿度) | |
20Hz-2MHz | ±(2% 讀數(shù) + 0.5% 滿度) | ||
2MHz-3MHz | ±(3% 讀數(shù) + 0.5% 滿度) | ||
3MHz-5MHz | |||
接口 | 標(biāo)配RS232C 接口,SCPI命令編程支持 | ||
一般技術(shù)指標(biāo) | |||
工作溫度&濕度 | 0°C-40°C, ≤ 90%RH | ||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V ,198V-242V | |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | ||
功耗 | ≤ 20 VA | ||
體積(mm) | 277(W)×115(H)×365(D) | ||
重量 | 2.6kg | ||
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH1912A | ||
通道 | 雙通道 | ||
測量電壓量程 | 3.8mV,38mV,380mV,3.8V,38V,300V | ||
電壓測量范圍 | 50μV-300V | ||
測量電壓基本準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)值的±1% | ||
頻率帶寬 | 5Hz-5MHz | ||
顯示方式 | 4 1/2位VFD,雙數(shù)字顯示 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ 30PF 電壓探頭可切換到10MΩ | ||
測量電壓在不同頻率下的響應(yīng)誤差 | 5Hz-20Hz | ±(4% 讀數(shù) + 0.5% 滿度) | |
20Hz-2MHz | ±(2% 讀數(shù) + 0.5% 滿度) | ||
2MHz-3MHz | ±(3% 讀數(shù) + 0.5% 滿度) | ||
3MHz-5MHz | ±(4% 讀數(shù) + 0.5% 滿度) | ||
接口 | 標(biāo)配RS232C 接口,SCPI命令編程支持 | ||
一般技術(shù)指標(biāo) | |||
工作溫度&濕度 | 0°C-40°C, ≤ 90%RH | ||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V ,198V-242V | |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | ||
功耗 | ≤ 20 VA | ||
體積(mm) | 277(W)×115(H)×365(D) | ||
重量 | 2.6kg | ||
附件