品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子 |
DTMB數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器JH5500A
JH5500A為一臺(tái)多制式DTV(數(shù)字電視)信號(hào)發(fā)生器,本機(jī)一臺(tái)即可應(yīng)對(duì)日本、中國、美國、歐州、巴西等世界各國的數(shù)字電視(包括地面、有線、衛(wèi)星),使用方式為選擇其中一個(gè)制式加以輸出
DTMB數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器JH5500A
RF技術(shù)參數(shù) | |
連接頭 | 75Ω BNC |
頻率范圍 | (UHF/VHF電視)47~862MHz |
頻率步進(jìn) | 100KHZ |
頻偏 | ±1ppm |
輸出電平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,小步徑0.5dBm |
帶外抑制 | >50dB |
調(diào)制誤碼率MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB噪聲相位 | <-90dBc @ 10 kHz |
反射損耗 | >15dB |
RF 信噪比 | 典型值44dB@ 474 MHz |
ATSC 規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ATSC A/53E | |
前向糾錯(cuò)FEC | 2/3格碼+RS(207,187) | |
調(diào)制方式 | 8VSB、16VSB | |
視頻編碼 | MEPG-2 | |
音頻編碼 | DolbyAC-3 | |
信息碼率 | 19.39Mb/s | |
信道帶寬 | 6MHz | |
ISDB-T規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-B31 | |
內(nèi)糾錯(cuò)碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
載波數(shù) | 2k, 4k或8k | |
防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
帶寬 | 6MHz | |
廣播類型 | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV | |
DVB-T/H規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ETSI EN300744 | |
內(nèi)糾錯(cuò)碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可選 | |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
分級(jí) | 16-QAM和64-QAM星座圖,a=1,2或4 | |
IFFT | 2K/8K mode可選 | |
防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可選 | |
MFN網(wǎng)絡(luò)模式,帶寬 | 8MHz、7MHz和6MHz可選 | |
DVB-T2規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 302 755 | |
帶寬 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可選 | |
調(diào)制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM | |
I/Q 格式 | Float32, Int16, Text | |
FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K |
設(shè)備本身具有TS流文件播放功能,集碼流發(fā)生器和調(diào)制器于一體,無需外加TS流信號(hào)源
輸出頻率從47~3000MHz,*覆蓋VHF、UHF電視頻道
RF輸出電平連續(xù)可變,可變范圍(QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm,(增加電頻輸出選件可達(dá)到-11dbm)此功能可以很好的測(cè)試接收機(jī)的靈敏度
支持制式有
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB
有線:DVB-C/C2,J.83B
衛(wèi)星:DVB-S/S2,ISDB-S
一體化設(shè)計(jì),外接鼠標(biāo)鍵盤顯示器即可設(shè)置參數(shù),操作更方便
數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器
機(jī)頂盒與一體機(jī)研發(fā),性能檢測(cè)及生產(chǎn)測(cè)試用信號(hào)源
廣播電視傳輸系統(tǒng)模擬,演示、展會(huì)、電器賣場(chǎng)等
DTV 芯片開發(fā)(調(diào)諧器/解碼)