更新時間:2023-07-06
瀏覽次數(shù):671
產(chǎn)品報價:5525
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT9210綜合安規(guī)測試儀簡介
AT9210系列交直流耐壓絕緣測試儀采用5寸彩色液晶顯示屏(帶觸控),同時搭載主流高性能的32位ARM處理器。體積小、重量輕 (8kg),操作方便。
AT9210系列配備Handler(PLC)、RS232C接口可方便地與PC進行數(shù)據(jù)通訊和遠程控制, 滿足自動化測試,提高生產(chǎn)效率。
特征
額定輸出 AC:0.050kV-5.000KV
額定輸出 DC: 0.050kV-6.000kV
觸摸 + 按鍵控制
大屏顯示
中英文操作界面
標(biāo)配 RS232,Handler 接口
安柏AT9210綜合安規(guī)測試儀規(guī)格
測試功能 | 交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻 |
接口 | RS232/Handler |
電弧偵測 | 9級(AC/DC) |
其它功能 | 列表設(shè)置 |
交流耐壓 | ● |
額定輸出 | AC 5.000kV/10mA |
輸出電壓 | 0.050kV-5.000KV AC |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% of reading + 5 digits |
電壓調(diào)整率 | 2% of reading +5V |
輸出頻率 | 50Hz或60Hz可選 |
測量電流 | 0.001mA-10.00mA |
電流準(zhǔn)確度 | 2%× 讀數(shù) + 5 個字 |
電壓上升時間 | 0.1s-999.9s |
測試時間 | 0.2s-999.9s |
電壓下降時間 | 0.1s-999.9s |
直流耐壓 | ● |
額定輸出 | DC 6kV/5mA |
輸出電壓 | 0.050kV-6.000kV DC |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% of reading + 5 digits |
電壓調(diào)整率 | 2% of reading +5V |
電流測量 | 0.1μA-5.000mA |
電流準(zhǔn)確度 | 2% of reading +5 digits |
電壓上升時間 | 0.1s-999.9s |
測試時間 | 0.2s-999.9s |
電壓下降時間 | 0.1s-999.9s |
絕緣電阻 | ● |
額定輸出 | DC 1kV/10GΩ |
輸出電壓 | 0.050kV-1.000kV DC |
電壓準(zhǔn)確度 | 1% of reading + 2 digits |
測量范圍 | 0.1MΩ-10GΩ |
電阻準(zhǔn)確度 | <500V: |
測試時間 | 0.2s-999.9s |
電源要求 | 198V ~ 242V 50/60Hz |
尺寸與重量 | 270mm( 寬 )x130mm( 高 )x450mm ( 深 ) |
附件 | ATL900E耐壓測試線 ,ATL108 通訊線 ,ATL900E-1 高壓測試棒 |
應(yīng)用
汽車、家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全性能檢查。